jednostranné matné / jemné matné polykarbonátové filmy. Ponúkajú vysokú teplotnú odolnosť, vynikajúcu rozmerovú stabilitu a dobrú potlačiteľnosť bez predchádzajúcej úpravy, vďaka čomu sú vynikajúcimi fóliami pre viacvrstvovú tlač pre aplikácie, ako sú prekrytia, podlahová grafika, vysokovýkonné štítky a dekorácie vo forme. Môže byť potlačený sieťotlačou s použitím tradičných atramentov na báze rozpúšťadiel alebo vody, ako aj UV alebo infračervených sušiacich farieb a ponúka ľahké spracovanie na tepelné tvarovanie, razenie, vysekávanie, hydroformovanie a ohýbanie.
| balenie tovaru | |||||
| Thicknessmm | šírka x dĺžka mm mm | Hrúbka (palce) | šírka x dĺžka | ||
| TH611 / TH811 | 0.125 | 927 × 400 | 0.005 " | 3 '× 1312' | rožok |
| 1220 × 400 | 4 '× 1312' | ||||
| 0,175 | 927 x 350 | 0,007 " | 3 '× 1148' | ||
| 1220 x 350 | 4 '× 1148' | ||||
| 0.2 | 927 × 325 | 0,008 " | 3 '× 1066' | ||
| 1220 × 325 | 4 '× 1066' | ||||
| 0.25 | 927 x 300 | 0.010 " | 3 'x 984' | ||
| 1220 x 300 | 4 '× 984 " | ||||
| 0.3 | 927 x 250 | 0,012 " | 3 'x 820' | ||
| 1220 x 250 | 4 '× 820 " | ||||
| 0,375 | 927 x 200 | 0.015 " | 3 'x 656' | ||
| 1220 x 200 | 4 '× 656 " | ||||
| 0,5 | 927 x 150 | 0.020 " | 3 'x 492' | ||
| 1220 x 150 | 4 '× 492 " | ||||
použitie:
Okná, dopravné značky, značky, zábradlia, slnečné čiapky, slnečné okuliare atď
Letecká doska, automobilové diely výťahu, svetelný box, galvanické pokovovanie, zabezpečenie kvality

Populárne Tagy: bezhalogénový samozhášací pc film pre elektrické prístroje, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továrne, Vysokoúčinná priehľadná polykarbonátová fólia, Prekryvná fólia na laserové gravírovanie PC, Bezpečnostné dokumenty pre PC a fólie na identifikačné karty, Polykarbonátový difúzor LED svetla, Tlač laminácie priehľadnej polykarbonátovej role fólie, Tlač polykarbonátovej priehľadnej fólie











